Nach vielen Jahren konnte die RG Waldkirch - Kollnau wieder beim KSV Taisersdorf gewinnen. Die Taisersdorfer Mannschaft konnte wieder mit Schwergewichtler Frank Höfler antreten. Weiter stand "Oldie" Mario Häuslebauer im Team der Gastgeber. Zum Kampfverlauf:
57 Kg: Ali Akkoyun konnte seinen Gegner Mario Laible nach klarer Punkteführung schultern. 130 Kg: Konstantin Miscenko konnte bis zur Pause dem staärken Frank Höfler noch Paroli bieten. Nach der Pause musste er noch einige Punkte abgeben und verlor nach Punkte. 61 Kg:Dominque Benaissa konnte auch im ungeliebten gr. - röm. Stil wiederum ein starke Leistung zeigen und holte mit seinem Punktesieg wichtige /Mannschaftspunkte für die RG.98 Kg: Marco Bechtel fand gegen Marco Martin keine Einstellung und verlor nach Punkten. 66 Kg A: Michael Rieder musste gegen Urs Geßler antreten. der Neuzugang der Taisersdorfer aus Freiburg spielte gegen Rieder seine ganze Routine aus und siegte klar nach Punkten. Zur Pause führte der KSV Taisersdorf mit 8 : 7 Punkten. 85 Kg A: Georgi Ketliadze tat sich gegen Simon Weishaar schwer, konnte aber einen Punktsieg einfahren. 66 Kg B: Alexandru-Viorel Anton zeigte gegen Patrick Käppler sein Können und beendete seine Kampf vorzeitig durch technische Überlegenheit: 86 Kg B: Marcus Mickein traf auf Mario Häuslebauer. In einem spannenden Fight konnte sich der RG - Athlet knapp nach Punkten durchsetzen. 75 Kg A: Sven Thiem traf gegen Remo Martin auf einen starken Gegner. Thiem kam mit dem Ringstil des Taisersdorfer überhaupt nicht zurecht und musste eine klare Punkteniederlage einstecken. 75 Kg B: Im letzten Kampf des Abneds musste David Wehrle gegen den routinierten gr. - röm. Ringer Andreas Rinderle antreten. Rinderle galt vor dem Kampf als klarer Favorit in dieser Begegnung. Der KSV - Ringer führte auch zunächst nach Punkten. David Wehrle überrascht seine Kontrahenten und konnte ihn zur Überraschung aller sogar schultern.
Somit konnte die RG - Mannschaft Ihren zweiten Saisonsieg einfahren.
Stilart | Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung | Zeit |
Freistil | 57 | Mario Laible | Ali Akkoyan | 0:4 | SS 2:18 | 04:57 |
Gr.-röm. | 61 | Konstantin Braun | Dominique Benaissa | 0:3 | PS 5:15 | 06:00 |
Freistil | 66A | Urs Geßler | Michael Rieder | 3:0 | PS 11:2 | 06:00 |
Gr.-röm. | 66B | Patrick Käppeler | Alexandru-Viorel Anton | 0:4 | TÜ 0:16 | 02:13 |
Freistil | 75A | Remo Martin | Sven Thiem | 4:0 | TÜ 16:0 | 02:58 |
Gr.-röm. | 75B | Andreas Rinderle | David Wehrle | 0:4 | SS 2:2 | 01:32 |
Freistil | 86A | Mario Häuslbauer | Marcus Mickein | 0:2 | PS 1:4 | 06:00 |
Gr.-röm. | 86B | Simon Weißhaar | Georgi Ketiladze | 0:2 | PS 0:5 | 06:00 |
Freistil | 98 | Marco Martin | Marco Bechtel | 3:0 | PS 11:0 | 06:00 |
Gr.-röm. | 130 | Frank Höfler | Konstantin Miscenko | 2:0 | PS 7:0 | 06:00 |
Die zweite Mannschaft musste beim KSV Hofstetten II eine klare Niederlage hinnehmen. Siege für die RG errangen Dominik Ringenbach, Tibor Pal und Timo Heitzmann.
Stilart | Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung | Zeit |
Freistil | 57 | Dominik Wölfle | Martin Rieder | 4:0 | SS 2:0 | 00:35 |
Gr.-röm. | 61 | Jan Bernartz | Dominik Ringenbach | 0:4 | SS 0:5 | 00:53 |
Freistil | 66A | Pascal Volk | Tibor Pal | 0:4 | TÜ 2:18 | 04:11 |
Gr.-röm. | 66B | Jan Allgaier | Timo Heitzmann | 0:3 | PS 5:15 | 06:00 |
Freistil | 75A | Claudius Allgaier | Ruslan Bespaev | 2:0 | PS 8:2 | 06:00 |
Gr.-röm. | 75B | Simon Allgaier | Marcel Weber | 4:0 | SS 4:0 | 00:24 |
Freistil | 86A | Waldemar Brokop | Robert Ehler | 4:0 | AS 15:4 | 03:21 |
Gr.-röm. | 86B | Michael Schwendemann | Pascal Bylow | 4:0 | SS 4:2 | 01:23 |
Freistil | 98 | Mathias Klausmann | Marko Peric | 4:0 | TÜ 15:0 | 03:36 |
Gr.-röm. | 130 | Thomas Summ | Richard Diegel | 2:0 | PS 6:0 | 06:00 |
Quelle Ligadatenbank
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen