Termine 2.Mannschaft
VorrundeSa. 06.09. | KSV Appenweier II | - | RG Waldkirch-Kollnau II |
|
|
|
|
Sa. 13.09. | RG Waldkirch-Kollnau II | - | ASV Urloffen II |
|
|
|
|
Sa. 20.09. | ASV Vörstetten | - | RG Waldkirch-Kollnau II |
|
|
|
|
Sa. 27.09. | RG Waldkirch-Kollnau II | - | ASC Kappel |
|
|
|
|
Fr. 03.10. | RSV Schuttertal I | - | RG Waldkirch-Kollnau II |
|
|
|
|
Sa. 04.10. | RG Waldkirch-Kollnau II | - | AC Gutach-Bleibach I |
|
|
|
|
Sa. 11.10. | 1885 Freiburg | - | RG Waldkirch-Kollnau II |
|
|
|
|
Sa. 18.10. | RG Waldkirch-Kollnau II | - | Oly. Schiltigheim |
|
|
|
|
Sa. 25.10. | ASV Renchen | - | RG Waldkirch-Kollnau II |
|
|
|
|
RückrundeSa. 01.11. | RG Waldkirch-Kollnau II | - | KSV Appenweier II |
|
|
|
|
Sa. 08.11. | ASV Urloffen II | - | RG Waldkirch-Kollnau II |
|
|
|
|
Sa. 15.11. | RG Waldkirch-Kollnau II | - | ASV Vörstetten |
|
|
|
|
Mi. 19.11. | ASC Kappel | - | RG Waldkirch-Kollnau II |
|
|
|
|
Sa. 22.11. | RG Waldkirch-Kollnau II | - | RSV Schuttertal I |
|
|
|
|
So. 30.11. | AC Gutach-Bleibach I | - | RG Waldkirch-Kollnau II |
|
|
|
|
Sa. 06.12. | RG Waldkirch-Kollnau II | - | 1885 Freiburg |
|
|
|
|
Sa. 13.12. | Oly. Schiltigheim | - | RG Waldkirch-Kollnau II |
|
|
|
|
Sa. 20.12. | RG Waldkirch-Kollnau II | - | ASV Renchen |
|
|
|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen